弊社では、お客様のビジネスを支えるハードウェア製品、ソフトウェア製品を取り扱っております。
ソフトウェア
SKYSEA ClientView | SKY株式会社 | IT資産管理をはじめ、操作ログ管理、セキュリティポリシーの運用など安全で最適な運用を支援するツール |
WebFocus | 株式会社アシスト | 必要な情報をリアルタイムに活用できるオペレーショナルBIツール |
QlikView | 株式会社アシスト | 大量データを簡単な操作で自由に分析できるインメモリBIツール |
MLA | ナイス | レベルの高い自動計算・自動加算機能をもった医事会計システム |
WinViewFood | 林兼コンピュータ | 食の安全を支えるトレーサビリティシステムやロット管理が可能な販売管理システム |
WinActor | NTTデータ九州 | PC上でのさまざまな作業を記録・シナリオ化することにより、繰り返しの入力作業を自動化するRPAツール |
ハードウェア
IBMサーバー、Lenovoサーバー・PCを中心に各種ハードウェアを取り扱っております。